单位名 | 类型 | 季度积分 | 季度排名 | 网校积分 |
---|---|---|---|---|
忻州市河曲中学 | 高中 | 5702 | 2 | 100985 |
宁武县东关小学校 | 小学 | 2365 | 16 | 61088 |
定襄县南王中心校 | 九年义务学校 | 1956 | 21 | 259605 |
岢岚西街实验小学 | 小学 | 1941 | 22 | 118471 |
宁武教育信息资源网 | 教育局 | 1760 | 28 | 84432 |
定襄县宏道中心校 | 小学 | 1396 | 33 | 101786 |
繁峙教育信息资源网 | 教育局 | 1386 | 35 | 101126 |
忻州市七一路学校 | 小学 | 1307 | 39 | 157805 |
山西省忻州市长征小学 | 小学 | 1290 | 40 | 149328 |
岢岚教育资源网 | 教育局 | 1185 | 45 | 50771 |
保德县教育科技局 | 教育局 | 1168 | 49 | 80134 |
原平教育信息资源网 | 教育局 | 1121 | 51 | 163739 |
定襄教育资源网 | 教育局 | 1098 | 54 | 65727 |
五台县龙泉学校 | 九年义务学校 | 1067 | 56 | 150423 |
五台东冶实验小学 | 小学 | 1048 | 58 | 61548 |
山西省忻州市第二实验小学 | 小学 | 1003 | 63 | 167784 |
忻州市实验中学 | 高中 | 992 | 64 | 63262 |
忻州市第一中学校 | 高中 | 979 | 65 | 24370 |
五寨县城关联校清涟幼儿园 | 幼教 | 915 | 70 | 6375 |
宁武县石家庄小学 | 小学 | 876 | 74 | 39580 |
五台县第二中学 | 初中 | 845 | 76 | 60758 |
宁武县阳方口小学 | 小学 | 831 | 78 | 27665 |
山西范亭中学 | 高中 | 808 | 86 | 77362 |
代县教育科技局 | 教育局 | 769 | 87 | 70573 |
忻州市第十中学 | 高中 | 748 | 88 | 77327 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |